技能 1 · 主动
卡牌戏法
冷却0.6s
- 充能数2
- 范围500m
造成武器伤害会召唤随机花色的卡牌。每张卡牌都可以掷出,造成伤害并根据花色施加不同效果。掷出的卡牌会飞向准星下的敌人或目标点。副施法可以掷出第一张卡牌
- 伤害
- 45+
×0.55 - 额外伤害
- 60%
- 子弹和元灵抗性降低
- -7%
- 移动速度
- 24%
- 治疗
- 60+
×0.5
1 AP
充能数 +2
2 AP
+40伤害提升元灵增强系数
系数 +0.4(伤害)5 AP
所有花色都得到增强更高几率出现小丑
系数 +0.5(治疗)

灵魅精于一对一作战。她让一个个目标落单,眨眼间将其淘汰,还没人及时回击,她就已经通过传送之术逃之夭夭。
灵魅精于一对一作战。她让一个个目标落单,眨眼间将其淘汰,还没人及时回击,她就已经通过传送之术逃之夭夭。
| 武器 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 每秒伤害 | 6013/39 | 11217/39 | |
| 子弹伤害 | 5.6427/39 | +0.14 | 10.529/39 |
| 弹丸数 | 110/39 | 1 | |
| 弹匣 | 523/39 | 52 | |
| 每秒射击 | 10.585/39 | 10.58 | |
| 装填时间 | 2.82s5/39 | 2.82s | |
| 子弹速度 | 572m/s16/39 | 572m/s | |
| 伤害衰减距离 | 18–52m | 18–52m | |
| 轻近战 | 509/39 | +1.58 | 105.311/39 |
| 重近战 | 1165/39 | +3.67 | 244.55/39 |
| 活力 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 73027/39 | +35 | 1,95531/39 |
| 生命恢复 | 24/39 | 2 | |
| 子弹抗性 | 0% | 0% | |
| 元灵抗性 | 0% | 0% | |
| 移动速度 | 7.2m/s7/39 | 7.2m/s | |
| 疾跑速度 | 1.6m/s9/39 | 1.6m/s | |
| 耐力 | 35/39 | 3 |
| 灵魂 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 元灵力量 | 0 | +1.1 | 38.56/39 |
满级按获得全部 35 个恩赐计算,不含物品效果。 数值旁的小数字为在已推出英雄中的排名(数值越大排名越靠前)。
梯队依据熟练玩家胜率 52.0%(12/38)· 新手 50.3%(13/39)· 选取率 41.8%(6/39)
密使+ 排位 · 最近 14 天 · 与梯队相同标准查看梯队 →
最近 14 天全部比赛 · 与 39 名英雄比较
| 属性 | 灵魅 | 英雄平均 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 击杀 | 7.3 | 6.7 | 13/39 |
| 死亡 | 6.3 | 6.8 | 28/39 |
| 助攻 | 10.5 | 13.3 | 39/39 |
| KDA | 2.82 | 2.99 | 23/39 |
| 魂 | 45,978 | 44,192 | 4/39 |
| 补刀 | 215 | 177.3 | 2/39 |
| 反补 | 4.6 | 3.4 | 3/39 |
| 英雄伤害 | 34,439 | 35,981 | 26/39 |
| 承受伤害 | 30,764 | 36,104 | 29/39 |
| 目标伤害 | 13,359 | 6,823 | 1/39 |
| 命中率 | 51.6% | 50.2% | 16/39 |
最近 14 天全部比赛 · 与 39 名英雄比较 · 按数值从大到小排名(死亡最多也是第 1)。
最近 30 天全部比赛的每日胜率(上)与场次(下)。横虚线为 50%,竖虚线为更新日期。











最近 14 天排位比赛,按比赛平均段位。高于 50% 向上、低于向下;浅色柱少于 300 场。
最近 14 天全部比赛,越往右比赛越长。
15~29 场
48.8%
平均 47.3% · 1,985 场
30~99 场
50.9%
平均 49.1% · 11,993 场
100~299 场
51.7%
平均 50.5% · 10,660 场
300 场以上
52.7%
平均 50.6% · 5,089 场
按玩家使用该英雄的总场数(普通+排位)划分的胜率。小字为同一区间所有英雄的平均值。 密使+ 排位 · 最近 14 天 · 与梯队相同标准
灵魅英雄平均场均 · 最近 14 天全部比赛
twitch.tv/oses
2026年10月5日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 心灵投射 | 3 | 10 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 全自动 | 4 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 念力 | 5 | 12 | 13 | 14 |
解锁升级
Parzelion's Wraith Build
2026年10月4日 更新旧版本出装
tv/sanya_sniper2011
2026年10月2日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 心灵投射 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 全自动 | 9 | 10 | |||||||||
| 念力 | 4 | 5 | 11 |
解锁升级
Elendilli - Report Wraith (Golden God Wraith)
2026年9月30日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 2 | 11 | 15 | ||||||||||||
| 心灵投射 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 全自动 | 4 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 念力 | 6 | 9 | 10 | 16 |
解锁升级
ABL (TWITCH ABLKZ)
2026年9月19日 更新旧版本出装
Renon's Rank #1 Wraith (Twitch.tv/Renon)
2026年9月17日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 心灵投射 | 3 | 10 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 全自动 | 2 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 念力 | 4 | 7 | 15 | 16 |
解锁升级
arzo
2026年9月11日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 心灵投射 | 4 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 全自动 | 3 | 6 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 念力 | 7 | 14 | 15 | 16 |
解锁升级
apacycle
2026年9月5日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 心灵投射 | 3 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 全自动 | 2 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 念力 | 4 | 14 | 15 | 16 |
解锁升级
basil strenngth
2026年9月4日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 心灵投射 | 3 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 全自动 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 念力 | 4 | 14 | 15 | 16 |
解锁升级
在游戏出装界面搜索出装 ID 即可使用。分组名称保留作者原文。
与游戏商店“热门物品”相同的 Valve 官方统计(2026年9月29日)。与游戏一致,每件物品只显示购买最多的阶段及其购买率(10% 以上)。
Strenngth
2026年10月4日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 心灵投射 | 3 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 全自动 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 念力 | 4 | 14 | 15 | 16 |
解锁升级
twitch.tv/oses
2026年10月5日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 心灵投射 | 3 | 10 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 全自动 | 4 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 念力 | 5 | 12 | 13 | 14 |
解锁升级
Parzelion's Wraith Build
2026年10月4日 更新旧版本出装
高分段热门 = 最近 14 天神谕者及以上比赛中开局选用最多的出装(不限作者,前 3 名,至少使用 10 场)。用得多不代表好,样本较小不看胜率。45 天以上未更新的出装不列出。
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡牌戏法 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 心灵投射 | 4 | 10 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 全自动 | 3 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 念力 | 6 | 7 | 15 | 16 |
解锁升级每一步都沿最多人选择的方向(共 21,476 场)。
密使+ 排位 · 最近 14 天 · 该英雄比赛中购买此物品的比例与平均购买时间。物品胜率受比赛时长影响很大,因此不列出。