技能 1 · 主动
烈焰圣甲虫
冷却35s
- 充能数2
用烈焰圣甲虫寄生敌人,从他们身上吸取生命并使他们造成的伤害减少。
- 每秒生命吸取
- 8+
×0.1 - 伤害损失
- -20%
- 吸取持续时间
- 5秒
1 AP
每秒生命吸取 +7
2 AP
+1点充能 +2秒持续时间
5 AP
-15%伤害降低提升元灵增强系数
系数 +0.13(每秒生命吸取)

蜃景可以将自己笼罩在狂暴的龙卷风中,迅速追击敌人并将其卷到空中。他的圣甲虫帮助他抵御多个敌人,无论是援助友军还是惩罚敌人,他总是随时准备出击。
蜃景可以将自己笼罩在狂暴的龙卷风中,迅速追击敌人并将其卷到空中。他的圣甲虫帮助他抵御多个敌人,无论是援助友军还是惩罚敌人,他总是随时准备出击。
| 武器 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 每秒伤害 | 4032/39 | 6836/39 | |
| 子弹伤害 | 14.813/39 | +0.3 | 25.315/39 |
| 弹丸数 | 110/39 | 1 | |
| 弹匣 | 1622/39 | 16 | |
| 每秒射击 | 2.7225/39 | 2.72 | |
| 装填时间 | 2.6s13/39 | 2.6s | |
| 子弹速度 | 828m/s3/39 | 828m/s | |
| 伤害衰减距离 | 20–58m | 20–58m | |
| 轻近战 | 509/39 | +1.58 | 105.311/39 |
| 重近战 | 1165/39 | +3.67 | 244.55/39 |
| 活力 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 73027/39 | +45 | 2,30518/39 |
| 生命恢复 | 1.524/39 | 1.5 | |
| 子弹抗性 | 0% | 0% | |
| 元灵抗性 | 0% | 0% | |
| 移动速度 | 7m/s15/39 | 7m/s | |
| 疾跑速度 | 1.6m/s9/39 | 1.6m/s | |
| 耐力 | 35/39 | 3 |
| 灵魂 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 元灵力量 | 0 | +1.1 | 38.56/39 |
满级按获得全部 35 个恩赐计算,不含物品效果。 数值旁的小数字为在已推出英雄中的排名(数值越大排名越靠前)。
梯队依据熟练玩家胜率 45.8%(37/38)· 新手 42.7%(39/39)· 选取率 13.7%(38/39)
密使+ 排位 · 最近 14 天 · 与梯队相同标准查看梯队 →
最近 14 天全部比赛 · 与 39 名英雄比较
| 属性 | 蜃景 | 英雄平均 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 击杀 | 6.6 | 6.7 | 23/39 |
| 死亡 | 6.1 | 6.8 | 30/39 |
| 助攻 | 12.7 | 13.3 | 25/39 |
| KDA | 3.13 | 2.99 | 14/39 |
| 魂 | 44,902 | 44,192 | 12/39 |
| 补刀 | 178.9 | 177.3 | 19/39 |
| 反补 | 3.6 | 3.4 | 12/39 |
| 英雄伤害 | 32,780 | 35,981 | 33/39 |
| 承受伤害 | 33,273 | 36,104 | 23/39 |
| 目标伤害 | 5,485 | 6,823 | 29/39 |
| 命中率 | 60.6% | 50.2% | 3/39 |
最近 14 天全部比赛 · 与 39 名英雄比较 · 按数值从大到小排名(死亡最多也是第 1)。
最近 30 天全部比赛的每日胜率(上)与场次(下)。横虚线为 50%,竖虚线为更新日期。











最近 14 天排位比赛,按比赛平均段位。高于 50% 向上、低于向下;浅色柱少于 300 场。
最近 14 天全部比赛,越往右比赛越长。
15~29 场
39.3%
平均 47.3% · 987 场
30~99 场
43.6%
平均 49.1% · 5,078 场
100~299 场
46.8%
平均 50.5% · 2,675 场
300 场以上
45.8%
平均 50.6% · 970 场
按玩家使用该英雄的总场数(普通+排位)划分的胜率。小字为同一区间所有英雄的平均值。 密使+ 排位 · 最近 14 天 · 与梯队相同标准
蜃景英雄平均场均 · 最近 14 天全部比赛
twitch.tv/oses
2026年10月5日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 2 | 3 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 尘卷风 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 镇尼之印 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||
| 旅行者 | 5 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级
mirage zerggy build
2026年10月2日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 5 | 7 | 12 | 16 | ||||||||||||
| 尘卷风 | 3 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 镇尼之印 | 1 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||
| 旅行者 | 9 | 10 | 11 | 15 |
解锁升级
ttvcrayon_fps spirit mirage
2026年10月1日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 1 | 10 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 尘卷风 | 3 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 镇尼之印 | 2 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 旅行者 | 4 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级
apacycle
2026年9月28日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||||||||||||
| 尘卷风 | 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 镇尼之印 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 旅行者 | 4 | 14 | 15 | 16 |
解锁升级
togetherdl twitch
2026年9月24日 更新旧版本出装
ABL (TWITCH ABLKZ)
2026年9月19日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 2 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 尘卷风 | 3 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 镇尼之印 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 旅行者 | 4 | 11 | 12 | 13 |
解锁升级
basil mirage new new new new new new new new new
2026年9月10日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 尘卷风 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 镇尼之印 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 旅行者 | 10 | 11 | 12 |
解锁升级
在游戏出装界面搜索出装 ID 即可使用。分组名称保留作者原文。
与游戏商店“热门物品”相同的 Valve 官方统计(2026年9月29日)。与游戏一致,每件物品只显示购买最多的阶段及其购买率(10% 以上)。
twitch.tv/oses
2026年10月5日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 2 | 3 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 尘卷风 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 镇尼之印 | 1 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||
| 旅行者 | 5 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级
ttvcrayon_fps spirit mirage
2026年10月1日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 1 | 10 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 尘卷风 | 3 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 镇尼之印 | 2 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 旅行者 | 4 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级
Arctic
2026年9月26日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 2 | 5 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 尘卷风 | 3 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 镇尼之印 | 1 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 旅行者 | 4 | 12 | 13 | 14 |
解锁升级
高分段热门 = 最近 14 天神谕者及以上比赛中开局选用最多的出装(不限作者,前 3 名,至少使用 10 场)。用得多不代表好,样本较小不看胜率。45 天以上未更新的出装不列出。
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烈焰圣甲虫 | 1 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 尘卷风 | 5 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 镇尼之印 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 旅行者 | 7 | 14 | 15 | 16 |
解锁升级每一步都沿最多人选择的方向(共 5,998 场)。
密使+ 排位 · 最近 14 天 · 该英雄比赛中购买此物品的比例与平均购买时间。物品胜率受比赛时长影响很大,因此不列出。