技能 1 · 主动
蔑视
冷却13s
- 范围9m
对附近的敌人造成伤害并基于造成的伤害治疗自己。对敌方英雄使用时治疗效果更强。
- 伤害
- 50+
×0.75 - 英雄伤害转为治疗
- 1.2倍
- 伤害转为治疗
- 0.35倍
1 AP
伤害 +35
2 AP
-5.0秒冷却时间 +1米半径
5 AP
对敌人施加可叠加的16秒减益效果,让莫克双雄对其的伤害+15%

莫克双雄在地下钻来钻去,几乎总能占得先机;一旦他们朝着敌人袭来,后果可是毁灭性的。
莫克双雄在地下钻来钻去,几乎总能占得先机;一旦他们朝着敌人袭来,后果可是毁灭性的。
| 武器 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 每秒伤害 | 6013/39 | 12012/39 | |
| 子弹伤害 | 2.8238/39 | +0.08 | 5.637/39 |
| 弹丸数 | 47/39 | 4 | |
| 弹匣 | 2016/39 | 20 | |
| 每秒射击 | 5.2913/39 | 5.29 | |
| 装填时间 | 2.82s5/39 | 2.82s | |
| 子弹速度 | 320m/s25/39 | 320m/s | |
| 伤害衰减距离 | 20–58m | 20–58m | |
| 轻近战 | 509/39 | +1.58 | 105.311/39 |
| 重近战 | 1165/39 | +3.67 | 244.55/39 |
| 活力 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 9301/39 | +65 | 3,2051/39 |
| 生命恢复 | 128/39 | 1 | |
| 子弹抗性 | 0% | 0% | |
| 元灵抗性 | 0% | 0% | |
| 移动速度 | 8m/s4/39 | 8m/s | |
| 疾跑速度 | 1.6m/s9/39 | 1.6m/s | |
| 耐力 | 35/39 | 3 |
| 灵魂 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 元灵力量 | 0 | +1.1 | 38.56/39 |
满级按获得全部 35 个恩赐计算,不含物品效果。 数值旁的小数字为在已推出英雄中的排名(数值越大排名越靠前)。
梯队依据熟练玩家胜率 51.6%(15/38)· 新手 49.8%(17/39)· 选取率 39.5%(9/39)
密使+ 排位 · 最近 14 天 · 与梯队相同标准查看梯队 →
最近 14 天全部比赛 · 与 39 名英雄比较
| 属性 | 莫克双雄 | 英雄平均 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 击杀 | 6.7 | 6.7 | 22/39 |
| 死亡 | 6.7 | 6.8 | 21/39 |
| 助攻 | 15.6 | 13.3 | 6/39 |
| KDA | 3.33 | 2.99 | 10/39 |
| 魂 | 45,671 | 44,192 | 7/39 |
| 补刀 | 168.3 | 177.3 | 24/39 |
| 反补 | 3 | 3.4 | 27/39 |
| 英雄伤害 | 36,785 | 35,981 | 17/39 |
| 承受伤害 | 54,172 | 36,104 | 1/39 |
| 目标伤害 | 5,689 | 6,823 | 26/39 |
| 命中率 | 46.1% | 50.2% | 32/39 |
最近 14 天全部比赛 · 与 39 名英雄比较 · 按数值从大到小排名(死亡最多也是第 1)。
最近 30 天全部比赛的每日胜率(上)与场次(下)。横虚线为 50%,竖虚线为更新日期。











最近 14 天排位比赛,按比赛平均段位。高于 50% 向上、低于向下;浅色柱少于 300 场。
最近 14 天全部比赛,越往右比赛越长。
15~29 场
49.9%
平均 47.3% · 1,744 场
30~99 场
50.1%
平均 49.1% · 10,059 场
100~299 场
51.5%
平均 50.5% · 9,629 场
300 场以上
51.6%
平均 50.6% · 6,718 场
按玩家使用该英雄的总场数(普通+排位)划分的胜率。小字为同一区间所有英雄的平均值。 密使+ 排位 · 最近 14 天 · 与梯队相同标准
莫克双雄英雄平均场均 · 最近 14 天全部比赛
The Moleman Never Sleeps (Prenut Build 1) MUST USE
2026年10月4日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔑视 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 钻地 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 沙暴 | 3 | 7 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 连招 | 6 | 12 | 13 | 14 |
解锁升级
LORDNM AWESOME MO
2026年9月24日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔑视 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 钻地 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 沙暴 | 2 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 连招 | 4 | 11 | 12 | 13 |
解锁升级
wander mo
2026年9月23日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔑视 | 1 | 2 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 钻地 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 沙暴 | 3 | 4 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 连招 | 6 | 12 | 13 | 14 |
解锁升级
lystic build
2026年9月4日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔑视 | 1 | 2 | 3 | |||
| 钻地 | 4 | 5 | 6 | |||
| 沙暴 | ||||||
| 连招 |
解锁升级
在游戏出装界面搜索出装 ID 即可使用。分组名称保留作者原文。
与游戏商店“热门物品”相同的 Valve 官方统计(2026年9月29日)。与游戏一致,每件物品只显示购买最多的阶段及其购买率(10% 以上)。
money krill
2026年10月1日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔑视 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 钻地 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 沙暴 | 3 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 连招 | 7 | 11 | 12 | 13 |
解锁升级
The Moleman Never Sleeps (Prenut Build 1) MUST USE
2026年10月4日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔑视 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 钻地 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 沙暴 | 3 | 7 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 连招 | 6 | 12 | 13 | 14 |
解锁升级
She Mo's On My Krill Till I Burst [Annotated]
2026年10月6日 更新
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔑视 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 钻地 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 沙暴 | 3 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 连招 | 6 | 10 | 11 | 13 |
解锁升级
高分段热门 = 最近 14 天神谕者及以上比赛中开局选用最多的出装(不限作者,前 3 名,至少使用 10 场)。用得多不代表好,样本较小不看胜率。45 天以上未更新的出装不列出。
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔑视 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 钻地 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 沙暴 | 3 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 连招 | 7 | 11 | 12 | 13 |
解锁升级每一步都沿最多人选择的方向(共 21,711 场)。
密使+ 排位 · 最近 14 天 · 该英雄比赛中购买此物品的比例与平均购买时间。物品胜率受比赛时长影响很大,因此不列出。