능력 1 · 액티브
도발
쿨다운13s
- 범위9m
근처 적군에게 피해를 입히고 입힌 피해의 일정 비율로 자신을 치유합니다. 피해 기반 치유 승수는 적군 영웅을 공격했을 때 더 큽니다.
- 피해
- 50+
×0.75 - 영웅 피해 기반 치유 승수
- 1.2x
- 피해 기반 치유 승수
- 0.35x
1 AP
피해 +35
2 AP
쿨다운 -5.0초 감소 및 반경 +1m 증가
5 AP
적군에게 약화를 적용하여 16초 동안 모와 크릴의 피해 +15% 증가 및 능력 효과 중첩

모와 크릴은 지하로 파고들어갔다가 지상으로 솟구쳐 오르며 근처 모든 적군에게 피해를 입힙니다. 가까이에 있을수록 그 피해는 더 치명적입니다.
모와 크릴은 지하로 파고들어갔다가 지상으로 솟구쳐 오르며 근처 모든 적군에게 피해를 입힙니다. 가까이에 있을수록 그 피해는 더 치명적입니다.
| 무기 | 기본 | ![]() | 최대 레벨 |
|---|---|---|---|
| 초당 피해 | 6013/39 | 12012/39 | |
| 총탄 피해 | 2.8238/39 | +0.08 | 5.637/39 |
| 산탄 수 | 47/39 | 4 | |
| 탄창 | 2016/39 | 20 | |
| 초당 발사 | 5.2913/39 | 5.29 | |
| 재장전 시간 | 2.82s5/39 | 2.82s | |
| 총탄 속도 | 320m/s25/39 | 320m/s | |
| 피해 감소 거리 | 20–58m | 20–58m | |
| 약한 근접 | 509/39 | +1.58 | 105.311/39 |
| 강한 근접 | 1165/39 | +3.67 | 244.55/39 |
| 생명 | 기본 | ![]() | 최대 레벨 |
|---|---|---|---|
| 체력 | 9301/39 | +65 | 3,2051/39 |
| 체력 재생 | 128/39 | 1 | |
| 총탄 저항 | 0% | 0% | |
| 마법 저항 | 0% | 0% | |
| 이동 속도 | 8m/s4/39 | 8m/s | |
| 질주 속도 | 1.6m/s9/39 | 1.6m/s | |
| 스태미나 | 35/39 | 3 |
| 마법 | 기본 | ![]() | 최대 레벨 |
|---|---|---|---|
| 마력 | 0 | +1.1 | 38.56/39 |
최대 레벨은 축복 35개를 모두 얻은 상태입니다. 아이템 효과는 포함하지 않습니다. 값 옆 작은 숫자는 출시된 영웅 중 순위입니다 (값이 큰 쪽이 1위).
티어 근거숙련자 승률 51.6% (15/38) · 비숙련 49.8% (17/39) · 픽률 39.5% (9/39)
전령사+ 랭크 · 최근 14일 · 티어와 같은 기준티어 보기 →
최근 14일 모든 매치 · 영웅 39명 비교
| 항목 | 모와 크릴 | 영웅 평균 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 킬 | 6.7 | 6.7 | 22/39 |
| 데스 | 6.7 | 6.8 | 21/39 |
| 어시스트 | 15.6 | 13.3 | 6/39 |
| KDA | 3.33 | 2.99 | 10/39 |
| 소울 | 45,671 | 44,192 | 7/39 |
| 막타 | 168.3 | 177.3 | 24/39 |
| 디나이 | 3 | 3.4 | 27/39 |
| 영웅 피해 | 36,785 | 35,981 | 17/39 |
| 받은 피해 | 54,172 | 36,104 | 1/39 |
| 오브젝트 피해 | 5,689 | 6,823 | 26/39 |
| 명중률 | 46.1% | 50.2% | 32/39 |
최근 14일 모든 매치 · 영웅 39명 비교 · 순위는 값이 큰 순서입니다 (데스도 많은 쪽이 1위).
최근 30일 모든 매치의 일별 승률(위)과 판수(아래)입니다. 가로 점선은 50%, 세로 점선은 패치 날짜입니다.











최근 14일 랭크 매치, 매치 평균 랭크 기준. 50% 보다 높으면 위, 낮으면 아래이며, 흐린 막대는 300판 미만입니다.
최근 14일 모든 매치. 오른쪽으로 갈수록 오래 끈 경기입니다.
15~29판
49.9%
평균 47.3% · 1,744판
30~99판
50.1%
평균 49.1% · 10,059판
100~299판
51.5%
평균 50.5% · 9,629판
300판 이상
51.6%
평균 50.6% · 6,718판
그 영웅을 평생 몇 판 했는지(일반·랭크 합)로 나눈 승률입니다. 작은 숫자는 같은 구간 모든 영웅의 평균입니다. 전령사+ 랭크 · 최근 14일 · 티어와 같은 기준
모와 크릴영웅 평균경기당 · 최근 14일 모든 매치
The Moleman Never Sleeps (Prenut Build 1) MUST USE
2026년 10월 4일 수정이전 패치 빌드
| 능력 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도발 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 굴파기 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 모래 폭풍 | 3 | 7 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 콤보 | 6 | 12 | 13 | 14 |
해금강화
LORDNM AWESOME MO
2026년 9월 24일 수정이전 패치 빌드
| 능력 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도발 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 굴파기 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 모래 폭풍 | 2 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 콤보 | 4 | 11 | 12 | 13 |
해금강화
wander mo
2026년 9월 23일 수정이전 패치 빌드
| 능력 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도발 | 1 | 2 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 굴파기 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 모래 폭풍 | 3 | 4 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 콤보 | 6 | 12 | 13 | 14 |
해금강화
lystic build
2026년 9월 4일 수정이전 패치 빌드
| 능력 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도발 | 1 | 2 | 3 | |||
| 굴파기 | 4 | 5 | 6 | |||
| 모래 폭풍 | ||||||
| 콤보 |
해금강화
крил
2026년 8월 27일 수정이전 패치 빌드
| 능력 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도발 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 굴파기 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 모래 폭풍 | 3 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 콤보 | 7 | 11 | 12 | 13 |
해금강화
게임 빌드 화면에서 빌드 ID 로 검색해 그대로 가져올 수 있습니다. 묶음 이름은 작성자가 쓴 그대로입니다.
게임 상점의 “인기 아이템”과 같은 Valve 공식 집계입니다 (2026년 9월 29일 기준). 게임처럼 아이템마다 가장 많이 산 구간과 그 구간의 구매율을, 10% 이상만 보여줍니다.
money krill
2026년 10월 1일 수정이전 패치 빌드
| 능력 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도발 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 굴파기 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 모래 폭풍 | 3 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 콤보 | 7 | 11 | 12 | 13 |
해금강화
The Moleman Never Sleeps (Prenut Build 1) MUST USE
2026년 10월 4일 수정이전 패치 빌드
| 능력 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도발 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 굴파기 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 모래 폭풍 | 3 | 7 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 콤보 | 6 | 12 | 13 | 14 |
해금강화
She Mo's On My Krill Till I Burst [Annotated]
2026년 10월 6일 수정
| 능력 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도발 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
| 굴파기 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 모래 폭풍 | 3 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 콤보 | 6 | 10 | 11 | 13 |
해금강화
상위권 인기 = 최근 14일 예지자+ 매치에서 게임 시작 때 많이 고른 빌드입니다 (작성자 상관없이 1–3위, 10판 이상 쓰인 빌드만). 많이 쓴다고 좋은 빌드는 아니며, 표본이 작아 승률은 보지 않습니다. 45일 넘게 수정되지 않은 빌드는 뺍니다.
| 능력 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도발 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 굴파기 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 모래 폭풍 | 3 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 콤보 | 7 | 11 | 12 | 13 |
해금강화갈림길마다 가장 많이 고른 쪽을 따라간 순서입니다 (21,711판 집계).
전령사+ 랭크 · 최근 14일 · 이 영웅 매치 중 그 아이템을 산 비율과 평균 구매 시각입니다. 아이템 승률은 경기 길이에 따라 크게 왜곡되어 싣지 않습니다.