技能 1 · 主动
吞噬光芒
冷却20s
- 持续时间8s
- 范围10m
用耀眼的光芒轰击面前锥形范围内的敌人。被击中的敌人受到赛凌攻击时会受到元灵伤害,并且向她提供元灵生命吸取。
- 元灵吸取生命
- 18%
- 耀光伤害
- 40+
×0.47 - 伤害
- 15+
×0.34
1 AP
元灵吸取生命 +15%
2 AP
-10秒冷却时间 +3米施法距离
5 AP
+22伤害并提升元灵增强系数
系数 +0.2(伤害)

| 武器 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 每秒伤害 | 3137/39 | 8034/39 | |
| 子弹伤害 | 189/39 | +0.82 | 46.77/39 |
| 弹丸数 | 110/39 | 1 | |
| 弹匣 | 837/39 | 8 | |
| 每秒射击 | 1.7234/39 | 1.72 | |
| 装填时间 | 2s34/39 | 2s | |
| 子弹速度 | 50m/s38/39 | 50m/s | |
| 伤害衰减距离 | 22–60m | 22–60m | |
| 轻近战 | 509/39 | +1.58 | 105.311/39 |
| 重近战 | 1165/39 | +3.67 | 244.55/39 |
| 活力 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 69036/39 | +33 | 1,84535/39 |
| 生命恢复 | 128/39 | 1 | |
| 子弹抗性 | 0% | 0% | |
| 元灵抗性 | 0% | 0% | |
| 移动速度 | 6.2m/s39/39 | 6.2m/s | |
| 疾跑速度 | 1.6m/s9/39 | 1.6m/s | |
| 耐力 | 41/39 | 4 |
| 灵魂 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 元灵力量 | 0 | +1.1 | 38.56/39 |
满级按获得全部 35 个恩赐计算,不含物品效果。 数值旁的小数字为在已推出英雄中的排名(数值越大排名越靠前)。
梯队依据熟练玩家胜率 53.7%(4/38)· 新手 51.0%(10/39)· 选取率 21.1%(30/39)
密使+ 排位 · 最近 14 天 · 与梯队相同标准查看梯队 →
最近 14 天全部比赛 · 与 39 名英雄比较
| 属性 | 赛凌 | 英雄平均 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 击杀 | 6.4 | 6.7 | 25/39 |
| 死亡 | 6.9 | 6.8 | 17/39 |
| 助攻 | 12.9 | 13.3 | 24/39 |
| KDA | 2.82 | 2.99 | 20/39 |
| 魂 | 43,868 | 44,192 | 23/39 |
| 补刀 | 181.7 | 177.3 | 17/39 |
| 反补 | 3.2 | 3.4 | 21/39 |
| 英雄伤害 | 39,502 | 35,981 | 7/39 |
| 承受伤害 | 34,341 | 36,104 | 21/39 |
| 目标伤害 | 6,633 | 6,823 | 16/39 |
| 命中率 | 45.7% | 50.2% | 34/39 |
最近 14 天全部比赛 · 与 39 名英雄比较 · 按数值从大到小排名(死亡最多也是第 1)。
最近 30 天全部比赛的每日胜率(上)与场次(下)。横虚线为 50%,竖虚线为更新日期。











最近 14 天排位比赛,按比赛平均段位。高于 50% 向上、低于向下;浅色柱少于 300 场。
最近 14 天全部比赛,越往右比赛越长。
15~29 场
47.8%
平均 47.3% · 1,530 场
30~99 场
52.0%
平均 49.1% · 7,129 场
100~299 场
53.5%
平均 50.5% · 5,081 场
300 场以上
55.4%
平均 50.6% · 1,333 场
按玩家使用该英雄的总场数(普通+排位)划分的胜率。小字为同一区间所有英雄的平均值。 密使+ 排位 · 最近 14 天 · 与梯队相同标准
赛凌英雄平均场均 · 最近 14 天全部比赛
twitch.tv/oses
2026年10月5日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吞噬光芒 | 1 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 炫目戏法 | 4 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 明辉匕首 | 2 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 耀光奇迹 | 5 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级
Copy of [basil new]
2026年9月30日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吞噬光芒 | 1 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 炫目戏法 | 2 | 12 | 13 | 16 | ||||||||||||
| 明辉匕首 | 3 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||
| 耀光奇迹 | 4 | 10 | 11 | 14 |
解锁升级
ttv lordnm
2026年9月28日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吞噬光芒 | 1 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 炫目戏法 | 3 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 明辉匕首 | 2 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 耀光奇迹 | 4 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级
adofan11
2026年9月25日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吞噬光芒 | 1 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 炫目戏法 | 2 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 明辉匕首 | 3 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 耀光奇迹 | 4 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级
emptydreams
2026年9月20日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吞噬光芒 | 1 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 炫目戏法 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 明辉匕首 | 3 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 耀光奇迹 | 4 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级
在游戏出装界面搜索出装 ID 即可使用。分组名称保留作者原文。
与游戏商店“热门物品”相同的 Valve 官方统计(2026年9月29日)。与游戏一致,每件物品只显示购买最多的阶段及其购买率(10% 以上)。
Yamakasi God, i.e going Disco(Virtuoso) mode
2026年9月24日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吞噬光芒 | 1 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 炫目戏法 | 2 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||
| 明辉匕首 | 3 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 耀光奇迹 | 4 | 12 | 13 | 14 |
解锁升级
pinnkpawz on TTV | NEW PATCH BUILD !!
2026年9月30日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吞噬光芒 | 1 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 炫目戏法 | 3 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 明辉匕首 | 2 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 耀光奇迹 | 4 | 10 | 11 | 12 |
解锁升级
twitch.tv/oses7
2026年9月17日 更新旧版本出装
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吞噬光芒 | 1 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 炫目戏法 | 4 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 明辉匕首 | 2 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 耀光奇迹 | 5 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级
高分段热门 = 最近 14 天神谕者及以上比赛中开局选用最多的出装(不限作者,前 3 名,至少使用 10 场)。用得多不代表好,样本较小不看胜率。45 天以上未更新的出装不列出。
| 技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吞噬光芒 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 炫目戏法 | 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 明辉匕首 | 4 | 6 | 8 | 16 | ||||||||||||
| 耀光奇迹 | 7 | 13 | 14 | 15 |
解锁升级每一步都沿最多人选择的方向(共 11,288 场)。
密使+ 排位 · 最近 14 天 · 该英雄比赛中购买此物品的比例与平均购买时间。物品胜率受比赛时长影响很大,因此不列出。