技能 1 · 主动
浓墨重彩
冷却22s
- 充能数2
- 持续时间10s
- 范围2.5m
- 伤害
- 35+
×0.7 - 每次击中时的冷却时间减少
- 1.5秒
- 子弹伤害
- 120%
- 最大绘图尺寸
- 25米+
×0.12 - 绘画持续时间
- 20秒
1 AP
-4秒冷却时间 15米最大绘制距离
2 AP
强化时:获得+10%射速,持续10秒,可叠加5次
5 AP
+1秒每次击中减少冷却提升增强系数
系数 +0.4(伤害)

最近 13 次更新无变动
| 武器 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 每秒伤害 | 4631/43 | 7639/43 | |
| 子弹伤害 | 302/43 | +0.55 | 49.36/43 |
| 弹丸数 | 111/43 | 1 | |
| 弹匣 | 1524/43 | 15 | |
| 每秒射击 | 1.5441/43 | 1.54 | |
| 装填时间 | 2.7s15/43 | 2.7s | |
| 子弹速度 | 495m/s23/43 | 495m/s | |
| 伤害衰减距离 | 20–64m | 20–64m | |
| 轻近战 | 509/43 | +1.2 | 9241/43 |
| 重近战 | 1165/43 | +2.78 | 213.342/43 |
| 活力 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 71039/43 | +34 | 1,90037/43 |
| 生命恢复 | 26/43 | 2 | |
| 子弹抗性 | 0% | 0% | |
| 元灵抗性 | 0% | 0% | |
| 移动速度 | 6.9m/s18/43 | 6.9m/s | |
| 疾跑速度 | 2.5m/s5/43 | 2.5m/s | |
| 耐力 | 35/43 | 3 |
| 灵魂 | 基础 | ![]() | 满级 |
|---|---|---|---|
| 元灵力量 | 0 | +1.1 | 38.56/43 |
最高等级 = 35 个恩赐 · 不含物品 小字为英雄间排名
最近 14 天全部比赛
Valve 官方统计(2026年10月6日)· 购买率 10% 以上
数据不足