능력 1 · 액티브
살아 있는 잉크
쿨다운22s
- 충전2
- 지속 시간10s
- 범위2.5m
- 피해
- 35+
×0.7 - 타격당 쿨다운 감소
- 1.5초
- 총탄 피해
- 120%
- 최대 그리기 크기
- 25m+
×0.12 - 그리기 지속 시간
- 20s
1 AP
쿨다운 -4초, 최대 그리기 거리 15m
2 AP
강화 시: 10초 동안 연사 속도 +10%, 5번까지 중첩
5 AP
적중마다 쿨다운 1초 감소, 계수 증가
계수 +0.4 (피해)

최근 패치 13개 동안 변경 없음
| 무기 | 기본 | ![]() | 최대 레벨 |
|---|---|---|---|
| 초당 피해 | 4631/43 | 7639/43 | |
| 총탄 피해 | 302/43 | +0.55 | 49.36/43 |
| 산탄 수 | 111/43 | 1 | |
| 탄창 | 1524/43 | 15 | |
| 초당 발사 | 1.5441/43 | 1.54 | |
| 재장전 시간 | 2.7s15/43 | 2.7s | |
| 총탄 속도 | 495m/s23/43 | 495m/s | |
| 피해 감소 거리 | 20–64m | 20–64m | |
| 약한 근접 | 509/43 | +1.2 | 9241/43 |
| 강한 근접 | 1165/43 | +2.78 | 213.342/43 |
| 생명 | 기본 | ![]() | 최대 레벨 |
|---|---|---|---|
| 체력 | 71039/43 | +34 | 1,90037/43 |
| 체력 재생 | 26/43 | 2 | |
| 총탄 저항 | 0% | 0% | |
| 마법 저항 | 0% | 0% | |
| 이동 속도 | 6.9m/s18/43 | 6.9m/s | |
| 질주 속도 | 2.5m/s5/43 | 2.5m/s | |
| 스태미나 | 35/43 | 3 |
| 마법 | 기본 | ![]() | 최대 레벨 |
|---|---|---|---|
| 마력 | 0 | +1.1 | 38.56/43 |
최대 레벨 = 축복 35개 · 아이템 제외 작은 숫자는 영웅 중 순위
최근 14일 모든 매치
Valve 공식 집계 (2026년 10월 6일 기준) · 구매율 10% 이상
아직 데이터 부족